Uživatelé
Správa makléřů a přístupů
5
Celkem uživatelů
3
Makléřů
1
Manažerů
1
Administrátorů
| Uživatel | Role | Kontakt | Aktivní obchody | Uzavřené obchody | Obrat | Akce |
|---|---|---|---|---|---|---|
Ev Eva Králová eva.kralova@realcrm.cz | Makléř | +420 777 456 789 | 10 | 52 | 15.3 mil. Kč | |
Ja Jan Novák jan.novak@realcrm.cz | Manažer | +420 777 123 456 | 8 | 45 | 12.5 mil. Kč | |
Ma Marie Svobodová marie.svobodova@realcrm.cz | Makléř | +420 777 234 567 | 12 | 38 | 9.8 mil. Kč | |
Pe Petr Dvořák petr.dvorak@realcrm.cz | Makléř | +420 777 345 678 | 6 | 29 | 7.2 mil. Kč | |
To Tomáš Černý tomas.cerny@realcrm.cz | Administrátor | +420 777 567 890 | 3 | 18 | 4.5 mil. Kč |
Ev
Eva Králová
Makléřeva.kralova@realcrm.cz
10
Aktivní
52
Uzavřené
15.3M
Obrat
Ja
Jan Novák
Manažerjan.novak@realcrm.cz
8
Aktivní
45
Uzavřené
12.5M
Obrat
Ma
Marie Svobodová
Makléřmarie.svobodova@realcrm.cz
12
Aktivní
38
Uzavřené
9.8M
Obrat
Pe
Petr Dvořák
Makléřpetr.dvorak@realcrm.cz
6
Aktivní
29
Uzavřené
7.2M
Obrat
To
Tomáš Černý
Administrátortomas.cerny@realcrm.cz
3
Aktivní
18
Uzavřené
4.5M
Obrat